|
|
|
- ACRI
- SPORTIVA
| Responsabile | FRANCESCO CELSO |
|---|
| Indirizzo | VIA PASTRENGO S/DA D 55 |
|---|
| Comune | ACRI |
|---|
| Cap | 87041 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | TOMMASO COFONE |
|---|
| Indirizzo | VIA PASTRENGO S/DA D 55 |
|---|
| Comune | ACRI |
|---|
| Cap | 87041 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | DANTE RAGUSA |
|---|
| Indirizzo | VIA PASTRENGO S/DA D 55 |
|---|
| Comune | ACRI |
|---|
| Cap | 87041 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- CASTROVILLARI
- SPORTIVA
| Responsabile | LUIGI LIA |
|---|
| Indirizzo | VIA SCHIAVELLO 12 |
|---|
| Comune | CASTROVILLARI |
|---|
| Cap | 87012 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0981.491470 |
|---|
| Fax | 0981.491470 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | ANTONIO CIANCIO |
|---|
| Indirizzo | VIA SCHIAVELLO 12 |
|---|
| Comune | CASTROVILLARI |
|---|
| Cap | 87012 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0981.491470 |
|---|
| Fax | 0981.491470 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | SAVERIO INNOCENZO PUGLIESE |
|---|
| Indirizzo | VIA SCHIAVELLO 12 |
|---|
| Comune | CASTROVILLARI |
|---|
| Cap | 87012 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0981.491470 |
|---|
| Fax | 0981.491470 |
|---|
- CATANZARO
- SPORTIVA
| Responsabile | LUCA PETRILLO |
|---|
| Indirizzo | VIA G. ALBERTI 19 |
|---|
| Comune | CATANZARO |
|---|
| Cap | 88100 |
|---|
| Prov. | CZ |
|---|
| Telefono | 0961726110 |
|---|
| Fax | 0961.726113 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | SAVERIO CATIZONE |
|---|
| Indirizzo | VIA G. ALBERTI 19 |
|---|
| Comune | CATANZARO |
|---|
| Cap | 88100 |
|---|
| Prov. | CZ |
|---|
| Telefono | 0961726110 |
|---|
| Fax | 0961.726113 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | ANTONIO MORINI |
|---|
| Indirizzo | VIA G. ALBERTI 19 |
|---|
| Comune | CATANZARO |
|---|
| Cap | 88100 |
|---|
| Prov. | CZ |
|---|
| Telefono | 0961726110 |
|---|
| Fax | 0961.726113 |
|---|
- SOCIALE
| Responsabile | ASSUNTA ALOI |
|---|
| Indirizzo | VIA G. ALBERTI 19 |
|---|
| Comune | CATANZARO |
|---|
| Cap | 88100 |
|---|
| Prov. | CZ |
|---|
| Telefono | 0961726110 |
|---|
| Fax | 0961.726113 |
|---|
- COSENZA
- SPORTIVA
| Responsabile | GIUSEPPE AIELLO |
|---|
| Indirizzo | VIA MONTESANTO 135 |
|---|
| Comune | COSENZA |
|---|
| Cap | 87100 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0984.32619 |
|---|
| Fax | 0984.32619 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | ANTONIO BUONO |
|---|
| Indirizzo | VIA MONTESANTO 135 |
|---|
| Comune | COSENZA |
|---|
| Cap | 87100 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0984.32619 |
|---|
| Fax | 0984.32619 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | RAFFAELE LUCENTE |
|---|
| Indirizzo | VIA MONTESANTO 135 |
|---|
| Comune | COSENZA |
|---|
| Cap | 87100 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0984.32619 |
|---|
| Fax | 0984.32619 |
|---|
- COTRONEI
- RICREATIVA
| Responsabile | GIOVANNI SCAVELLI |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGHI SILANI PAL. BAFFA |
|---|
| Comune | COTRONEI |
|---|
| Cap | 88836 |
|---|
| Prov. | KR |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- GRUPPI E INCONTRI CONVIVIALI
| Responsabile | LUIGI PASCUZZI |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGHI SILANI PAL. BAFFA |
|---|
| Comune | COTRONEI |
|---|
| Cap | 88836 |
|---|
| Prov. | KR |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | ORESTE CENTO |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGHI SILANI PAL. BAFFA |
|---|
| Comune | COTRONEI |
|---|
| Cap | 88836 |
|---|
| Prov. | KR |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- SOCIALE
| Responsabile | RAFFAELE ALTOMARI |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGHI SILANI PAL. BAFFA |
|---|
| Comune | COTRONEI |
|---|
| Cap | 88836 |
|---|
| Prov. | KR |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- PALMI
- SPORTIVA
| Responsabile | VINCENZO PENNA |
|---|
| Indirizzo | VIA SERRE 1 |
|---|
| Comune | PALMI |
|---|
| Cap | 89015 |
|---|
| Prov. | RC |
|---|
| Telefono | 0966.23515 |
|---|
| Fax | 0966.23515 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | CARMINE VIZZARI |
|---|
| Indirizzo | VIA SERRE 1 |
|---|
| Comune | PALMI |
|---|
| Cap | 89015 |
|---|
| Prov. | RC |
|---|
| Telefono | 0966.23515 |
|---|
| Fax | 0966.23515 |
|---|
- CULTURALE
- REGGIO CALABRIA
- SPORTIVA - REGGIO C.
| Responsabile | FRANCESCO DASCOLA |
|---|
| Indirizzo | VIA SARACINELLO 135 C |
|---|
| Comune | REGGIO CALABRIA |
|---|
| Cap | 89100 |
|---|
| Prov. | RC |
|---|
| Telefono | 0961.726110 |
|---|
| Fax | 0961.726113 |
|---|
- RICREATIVA - REGGIO C.
| Responsabile | BRUNO PALAMARA |
|---|
| Indirizzo | VIA SARACINELLO 135 C |
|---|
| Comune | REGGIO CALABRIA |
|---|
| Cap | 89100 |
|---|
| Prov. | RC |
|---|
| Telefono | 0961.726110 |
|---|
| Fax | 0961.726113 |
|---|
- CULTURALE - REGGIO C.
| Responsabile | VINCENZO MERCURIO |
|---|
| Indirizzo | VIA SARACINELLO 135 C |
|---|
| Comune | REGGIO CALABRIA |
|---|
| Cap | 89100 |
|---|
| Prov. | RC |
|---|
| Telefono | 0961.726110 |
|---|
| Fax | 0961.726113 |
|---|
- ROSSANO CALABRO
- RICREATIVA - ROSSANO
| Responsabile | GIUSEPPE PEDACE |
|---|
| Indirizzo | CONTRADA CUTURA |
|---|
| Comune | ROSSANO SCALO |
|---|
| Cap | 87068 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0983.565059 |
|---|
| Fax | 0983.565059 |
|---|
- CULTURALE - ROSSANO
| Responsabile | FRANCESCO CALABRO' |
|---|
| Indirizzo | CONTRADA CUTURA |
|---|
| Comune | ROSSANO SCALO |
|---|
| Cap | 87068 |
|---|
| Prov. | CS |
|---|
| Telefono | 0983.565059 |
|---|
| Fax | 0983.565059 |
|---|
- VIBO VALENTIA
- SPORTIVA
| Responsabile | ERCOLE PROCOPIO |
|---|
| Indirizzo | VIA CAVOUR |
|---|
| Comune | VIBO VALENTIA |
|---|
| Cap | 89900 |
|---|
| Prov. | VV |
|---|
| Telefono | 0963.44146 |
|---|
| Fax | 0963.44146 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | FILIPPINA CAMMARERI |
|---|
| Indirizzo | VIA CAVOUR |
|---|
| Comune | VIBO VALENTIA |
|---|
| Cap | 89900 |
|---|
| Prov. | VV |
|---|
| Telefono | 0963.44146 |
|---|
| Fax | 0963.44146 |
|---|
- CULTURALE
|






| |
|
 |