|
|
|
- CHIETI
- CULTURALE
| Responsabile | ANTONIO CILLI |
|---|
| Indirizzo | VIALE UNITA' D'ITALIA, 96 C/O ENEL |
|---|
| Comune | CHIETI SCALO |
|---|
| Cap | 66013 |
|---|
| Prov. | CH |
|---|
| Telefono | 0871.540297 |
|---|
| Fax | 0871.540297 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | DOMENICO MASSIMINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE UNITA' D'ITALIA, 96 C/O ENEL |
|---|
| Comune | CHIETI SCALO |
|---|
| Cap | 66013 |
|---|
| Prov. | CH |
|---|
| Telefono | 0871.540297 |
|---|
| Fax | 0871.540297 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | ROCCO BARTOLOMEO MANCINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE UNITA' D'ITALIA, 96 C/O ENEL |
|---|
| Comune | CHIETI SCALO |
|---|
| Cap | 66013 |
|---|
| Prov. | CH |
|---|
| Telefono | 0871.540297 |
|---|
| Fax | 0871.540297 |
|---|
- CALCETTO
| Responsabile | DOMENICO SPRECACENERE |
|---|
| Indirizzo | VIALE UNITA' D'ITALIA, 96 C/O ENEL |
|---|
| Comune | CHIETI SCALO |
|---|
| Cap | 66013 |
|---|
| Prov. | CH |
|---|
| Telefono | 0871.540297 |
|---|
| Fax | 0871.540297 |
|---|
- L'AQUILA
- PODISMO
| Responsabile | MAURIZIO PANELLA |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- SPORTIVA SULMONA
| Responsabile | MASSIMO PAOLILLI |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- MOTOCICLISMO
| Responsabile | GIANLUCA VITALIANI |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- RICREATIVA CULTURALE SULMONA
| Responsabile | GINO DE CHELLIS |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- HOBBYSTICA AVEZZANO
| Responsabile | PAOLO GISMONDI |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- DONATORI SANGUE
| Responsabile | LUCIANO DE IACOBIS |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- SOCIALE AQ
| Responsabile | ALFREDO TUCCELLA |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- SCI
| Responsabile | ANDREA D ALESSIO |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | MAURO MACERONI |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- CULTURALE AQ
| Responsabile | CLAUDIO LUDOVICI |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | ALDO SIMONE |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- CALCETTO
| Responsabile | GIANNI DEL RE |
|---|
| Indirizzo | VIA CARDINALE MAZZARINO, 100 |
|---|
| Comune | L'AQUILA |
|---|
| Cap | 67100 |
|---|
| Prov. | AQ |
|---|
| Telefono | 0862.410193 |
|---|
| Fax | 0862.412558 |
|---|
- MONTORIO VOMANO
- RICREATIVA MONTORIO AL VOMANO
| Responsabile | ANTONIO FORTUNATO |
|---|
| Indirizzo | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI |
|---|
| Comune | MONTORIO AL VOMANO |
|---|
| Cap | 64046 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.598713 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- PESCA MONTORIO AL VOMANO
| Responsabile | LADISLAO FERREO |
|---|
| Indirizzo | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI |
|---|
| Comune | MONTORIO AL VOMANO |
|---|
| Cap | 64046 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.598713 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- PESCARA
- CULTURALE
| Responsabile | LINA LUCIA DI LEONARDO |
|---|
| Indirizzo | VIA CONTE DI RUVO, 1 |
|---|
| Comune | PESCARA |
|---|
| Cap | 65100 |
|---|
| Prov. | PE |
|---|
| Telefono | 085.4511131 |
|---|
| Fax | 085.4511131 |
|---|
- NATURALISTICA
| Responsabile | ANTONIO DI LUZIO |
|---|
| Indirizzo | VIA CONTE DI RUVO, 1 |
|---|
| Comune | PESCARA |
|---|
| Cap | 65100 |
|---|
| Prov. | PE |
|---|
| Telefono | 085.4511131 |
|---|
| Fax | 085.4511131 |
|---|
- HOBBYSTICA
| Responsabile | FELICE FINOCCHIO |
|---|
| Indirizzo | VIA CONTE DI RUVO, 1 |
|---|
| Comune | PESCARA |
|---|
| Cap | 65100 |
|---|
| Prov. | PE |
|---|
| Telefono | 085.4511131 |
|---|
| Fax | 085.4511131 |
|---|
- TIRO CON L'ARCO
| Responsabile | LEO DE LUCA |
|---|
| Indirizzo | VIA CONTE DI RUVO, 1 |
|---|
| Comune | PESCARA |
|---|
| Cap | 65100 |
|---|
| Prov. | PE |
|---|
| Telefono | 085.4511131 |
|---|
| Fax | 085.4511131 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | TOMMASO FISCHIETTI |
|---|
| Indirizzo | VIA CONTE DI RUVO, 1 |
|---|
| Comune | PESCARA |
|---|
| Cap | 65100 |
|---|
| Prov. | PE |
|---|
| Telefono | 085.4511131 |
|---|
| Fax | 085.4511131 |
|---|
- CALCETTO
| Responsabile | PIERO BERTOLISSI |
|---|
| Indirizzo | VIA CONTE DI RUVO, 1 |
|---|
| Comune | PESCARA |
|---|
| Cap | 65100 |
|---|
| Prov. | PE |
|---|
| Telefono | 085.4511131 |
|---|
| Fax | 085.4511131 |
|---|
- TERAMO
- SCI
| Responsabile | ANTONIO VOLPINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE BOVIO 40 C/O ENEL |
|---|
| Comune | TERAMO |
|---|
| Cap | 64100 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.246875 |
|---|
| Fax | 0861.246875 |
|---|
- RICREATIVA CULTURALE TE
| Responsabile | TIZIANO TRIFILETTI |
|---|
| Indirizzo | VIALE BOVIO 40 C/O ENEL |
|---|
| Comune | TERAMO |
|---|
| Cap | 64100 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.246875 |
|---|
| Fax | 0861.246875 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | ELIGIO CLAUDIO SPECA |
|---|
| Indirizzo | VIALE BOVIO 40 C/O ENEL |
|---|
| Comune | TERAMO |
|---|
| Cap | 64100 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.246875 |
|---|
| Fax | 0861.246875 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | MARCELLO DI REMIGIO |
|---|
| Indirizzo | VIALE BOVIO 40 C/O ENEL |
|---|
| Comune | TERAMO |
|---|
| Cap | 64100 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.246875 |
|---|
| Fax | 0861.246875 |
|---|
- VELA NAUTICA
| Responsabile | SILVANO DI GIACOMO |
|---|
| Indirizzo | VIALE BOVIO 40 C/O ENEL |
|---|
| Comune | TERAMO |
|---|
| Cap | 64100 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.246875 |
|---|
| Fax | 0861.246875 |
|---|
- CICLISMO
| Responsabile | FRANCO DI CRISTOFARO |
|---|
| Indirizzo | VIALE BOVIO 40 C/O ENEL |
|---|
| Comune | TERAMO |
|---|
| Cap | 64100 |
|---|
| Prov. | TE |
|---|
| Telefono | 0861.246875 |
|---|
| Fax | 0861.246875 |
|---|
- TORRE PASSERI/P.D'ORTA
- SEZ MOTOCICLISMO TORRE
| Responsabile | SIMONE PETROCCO |
|---|
| Indirizzo | VIA NAZIONALE - PIANO D'ORTA |
|---|
| Comune | PIANO D'ORTA |
|---|
| Cap | 65029 |
|---|
| Prov. | PE |
|---|
| Telefono | 085.8885846 |
|---|
| Fax | 085.8885846 |
|---|
|





| |
|
 |