|
|
|
- AVELLINO
- RICREATIVA CULTURALE
| Responsabile | GIUSEPPE MOFFA |
|---|
| Indirizzo | VIA VASTO, 29 |
|---|
| Comune | AVELLINO |
|---|
| Cap | 83100 |
|---|
| Prov. | AV |
|---|
| Telefono | 0825.33461 |
|---|
| Fax | 0825.33461 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | STEFANO TEDESCHI |
|---|
| Indirizzo | VIA VASTO, 29 |
|---|
| Comune | AVELLINO |
|---|
| Cap | 83100 |
|---|
| Prov. | AV |
|---|
| Telefono | 0825.33461 |
|---|
| Fax | 0825.33461 |
|---|
- CASERTA
- CE03 CULTURA E TURISMO
| Responsabile | GIOVANNI DI LULLO |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL VIA D.MONDO |
|---|
| Comune | CASERTA |
|---|
| Cap | 81100 |
|---|
| Prov. | CE |
|---|
| Telefono | 0823.326800 |
|---|
| Fax | 0823.326800 |
|---|
- CE04 SEZIONE SPORT CASERTA
| Responsabile | NICOLA GRASSIA |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL VIA D.MONDO |
|---|
| Comune | CASERTA |
|---|
| Cap | 81100 |
|---|
| Prov. | CE |
|---|
| Telefono | 0823.326800 |
|---|
| Fax | 0823.326800 |
|---|
- FRATTAMAGGIORE
- CULTURALE
| Responsabile | GIACOMO CRISPINO |
|---|
| Indirizzo | VICO II ROMA 10 |
|---|
| Comune | FRATTAMAGGIORE |
|---|
| Cap | 80027 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.8307311 |
|---|
| Fax | 081.8307311 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | GENNARO LANDI |
|---|
| Indirizzo | VICO II ROMA 10 |
|---|
| Comune | FRATTAMAGGIORE |
|---|
| Cap | 80027 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.8307311 |
|---|
| Fax | 081.8307311 |
|---|
- INFORMATICA
| Responsabile | ANTONIO ESPOSITO |
|---|
| Indirizzo | VICO II ROMA 10 |
|---|
| Comune | FRATTAMAGGIORE |
|---|
| Cap | 80027 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.8307311 |
|---|
| Fax | 081.8307311 |
|---|
- MUSICA E CANTO
| Responsabile | EVA LUISA CLEMENTE |
|---|
| Indirizzo | VICO II ROMA 10 |
|---|
| Comune | FRATTAMAGGIORE |
|---|
| Cap | 80027 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.8307311 |
|---|
| Fax | 081.8307311 |
|---|
- NAPOLI
- FILATELIA NUMISMATICA
| Responsabile | VINCENZO FRATTINO |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- NATURALISTICA SOCIALE GIOVANI
| Responsabile | ASSUNTA OSSORIO |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | SERGIO ALETTO |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- ALBERTO ANNUNZIATA
| Responsabile | GIUSEPPE MONDA |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- SCI
| Responsabile | GIUSEPPE ESPOSITO |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | VINCENZO FIORENTINO |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- CACCIA E TIRO
| Responsabile | VINCENZO SILVESTRI |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- ENEL IN MOTO
| Responsabile | VINCENZO PAGANO |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- DECORAZIONE E RESTAURO
| Responsabile | CARMINE DI BIASI |
|---|
| Indirizzo | CENTRO DIREZIONALE IS.E3 |
|---|
| Comune | NAPOLI |
|---|
| Cap | 80143 |
|---|
| Prov. | NA |
|---|
| Telefono | 081.2438111 |
|---|
| Fax | 081.5627956 |
|---|
- PIEDIMONTE MATESE
- RICREATIVA
| Responsabile | GIAMPIERO ANTONIO PISANI |
|---|
| Indirizzo | PIAZZA ROMA 44 |
|---|
| Comune | PIEDIMONTE MATESE |
|---|
| Cap | 81016 |
|---|
| Prov. | CE |
|---|
| Telefono | 0823.911019 |
|---|
| Fax | 0823.911019 |
|---|
- SALA CONSILINA
- CICLISMO
| Responsabile | VITTORIO DI GENNARO |
|---|
| Indirizzo | VIA GIOCATORI 16 |
|---|
| Comune | SALA CONSILINA |
|---|
| Cap | 84036 |
|---|
| Prov. | SA |
|---|
| Telefono | 0975.21381 |
|---|
| Fax | 0975.21381 |
|---|
|





| |
|
 |