|
|
|
- BOLOGNA
- CULTURA-TEATRO
| Responsabile | ALBERTO FORNI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | ANDREA MUNARI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- CAMPEGGIO
| Responsabile | GIACOMO MAURIZI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- CANOA
- INFORMATICA
| Responsabile | ANDREA SUDANO |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- GINNASTICA-PALLAVOLO
| Responsabile | PIERO SILVAGNI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- NAUTICA
| Responsabile | LUIGI BOLDRINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | ANDREA RUBBINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- PODISMO
| Responsabile | ETTORE ZANELLA |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- MOTORI
| Responsabile | STEFANO ZAMBELLI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- TIRO CON ARCO
| Responsabile | MARCO BOLOGNINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | GIORGIO SANAVIA |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- MONTAGNA
| Responsabile | MARCO VALIERI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | MICHELA DI TOTARO |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- RIMESSAGGIO
| Responsabile | FABIO GENOVESI |
|---|
| Indirizzo | VIALE MASINI, 14 |
|---|
| Comune | BOLOGNA |
|---|
| Cap | 40126 |
|---|
| Prov. | BO |
|---|
| Telefono | 051.4213438 |
|---|
| Fax | 051.244865 |
|---|
- FERRARA
- RICREATIVA
| Responsabile | ANGELO BRAGHETTA |
|---|
| Indirizzo | VIA PUTINATI, 145 |
|---|
| Comune | FERRARA |
|---|
| Cap | 44100 |
|---|
| Prov. | FE |
|---|
| Telefono | 0532.768130 |
|---|
| Fax | 0532.768130 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | MAURIZIO BRUNETTI |
|---|
| Indirizzo | VIA PUTINATI, 145 |
|---|
| Comune | FERRARA |
|---|
| Cap | 44100 |
|---|
| Prov. | FE |
|---|
| Telefono | 0532.768130 |
|---|
| Fax | 0532.768130 |
|---|
- HOBBISTICA
| Responsabile | MAURIZIO TIEGHI |
|---|
| Indirizzo | VIA PUTINATI, 145 |
|---|
| Comune | FERRARA |
|---|
| Cap | 44100 |
|---|
| Prov. | FE |
|---|
| Telefono | 0532.768130 |
|---|
| Fax | 0532.768130 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | DANIELE FORTINI |
|---|
| Indirizzo | VIA PUTINATI, 145 |
|---|
| Comune | FERRARA |
|---|
| Cap | 44100 |
|---|
| Prov. | FE |
|---|
| Telefono | 0532.768130 |
|---|
| Fax | 0532.768130 |
|---|
- FORLI'
- RICREATIVA
| Responsabile | LUCIANO ZAVALLONI |
|---|
| Indirizzo | VIALE ROMA 150 |
|---|
| Comune | FORLI' |
|---|
| Cap | 47100 |
|---|
| Prov. | FC |
|---|
| Telefono | 0543.35008 |
|---|
| Fax | 0543-35008 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | ENZO CASADEI |
|---|
| Indirizzo | VIALE ROMA 150 |
|---|
| Comune | FORLI' |
|---|
| Cap | 47100 |
|---|
| Prov. | FC |
|---|
| Telefono | 0543.35008 |
|---|
| Fax | 0543-35008 |
|---|
- MODENA
- SPORTIVA
| Responsabile | DANIELE MANICARDI |
|---|
| Indirizzo | VIA RAINUSSO,130 |
|---|
| Comune | MODENA |
|---|
| Cap | 41100 |
|---|
| Prov. | MO |
|---|
| Telefono | 059.333411 |
|---|
| Fax | 059.825942 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | MIRKO FERRANTI |
|---|
| Indirizzo | VIA RAINUSSO,130 |
|---|
| Comune | MODENA |
|---|
| Cap | 41100 |
|---|
| Prov. | MO |
|---|
| Telefono | 059.333411 |
|---|
| Fax | 059.825942 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | MASSIMO MANICARDI |
|---|
| Indirizzo | VIA RAINUSSO,130 |
|---|
| Comune | MODENA |
|---|
| Cap | 41100 |
|---|
| Prov. | MO |
|---|
| Telefono | 059.333411 |
|---|
| Fax | 059.825942 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | FABRIZIO VINCENZI |
|---|
| Indirizzo | VIA RAINUSSO,130 |
|---|
| Comune | MODENA |
|---|
| Cap | 41100 |
|---|
| Prov. | MO |
|---|
| Telefono | 059.333411 |
|---|
| Fax | 059.825942 |
|---|
- PARMA
- CULTURA E NATURA
| Responsabile | LUCIA PORCARI |
|---|
| Indirizzo | VIA VOLTURNO, 29 |
|---|
| Comune | PARMA |
|---|
| Cap | 43100 |
|---|
| Prov. | PR |
|---|
| Telefono | 0521.984823 |
|---|
| Fax | 0521.984823 |
|---|
- CICLOTURISMO
| Responsabile | CLAUDIO RESTORI |
|---|
| Indirizzo | VIA VOLTURNO, 29 |
|---|
| Comune | PARMA |
|---|
| Cap | 43100 |
|---|
| Prov. | PR |
|---|
| Telefono | 0521.984823 |
|---|
| Fax | 0521.984823 |
|---|
- SCI
| Responsabile | ANDREA CHIERICI |
|---|
| Indirizzo | VIA VOLTURNO, 29 |
|---|
| Comune | PARMA |
|---|
| Cap | 43100 |
|---|
| Prov. | PR |
|---|
| Telefono | 0521.984823 |
|---|
| Fax | 0521.984823 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | GUIDO MARIA ARDUINI |
|---|
| Indirizzo | VIA VOLTURNO, 29 |
|---|
| Comune | PARMA |
|---|
| Cap | 43100 |
|---|
| Prov. | PR |
|---|
| Telefono | 0521.984823 |
|---|
| Fax | 0521.984823 |
|---|
- MOTO
| Responsabile | FIORENZO DALLATANA |
|---|
| Indirizzo | VIA VOLTURNO, 29 |
|---|
| Comune | PARMA |
|---|
| Cap | 43100 |
|---|
| Prov. | PR |
|---|
| Telefono | 0521.984823 |
|---|
| Fax | 0521.984823 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | CLAUDIO MORTARI |
|---|
| Indirizzo | VIA VOLTURNO, 29 |
|---|
| Comune | PARMA |
|---|
| Cap | 43100 |
|---|
| Prov. | PR |
|---|
| Telefono | 0521.984823 |
|---|
| Fax | 0521.984823 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | MARCO DONATINI |
|---|
| Indirizzo | VIA VOLTURNO, 29 |
|---|
| Comune | PARMA |
|---|
| Cap | 43100 |
|---|
| Prov. | PR |
|---|
| Telefono | 0521.984823 |
|---|
| Fax | 0521.984823 |
|---|
- PIACENZA
- GINNICA
| Responsabile | LILIANA CERESA |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | ALBERTO ZANETTI |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- CULTURA
| Responsabile | COSTANTINO BRUSCHI |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- SCI
| Responsabile | PIETRO CARLO MENICI |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | CRISTIAN CHIOCCIA |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- INFORMATICA
| Responsabile | LUCIA PAMPURINI |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | BRUNO CHIAPPONI |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- TIRO VOLO/CACCIA
| Responsabile | MAURO CASALINI |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | CLAUDIO LOVOTTI |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- BOCCE
| Responsabile | GAETANO GAROFOLO |
|---|
| Indirizzo | VIA EMILIA PAVESE 11 |
|---|
| Comune | PIACENZA |
|---|
| Cap | 29100 |
|---|
| Prov. | PC |
|---|
| Telefono | 0523.489980 |
|---|
| Fax | 0523.489979 |
|---|
- RAVENNA
- RICREATIVA
| Responsabile | IVO GEMINIANI |
|---|
| Indirizzo | VIA MAESTRI DEL LAVORO 1 |
|---|
| Comune | RAVENNA |
|---|
| Cap | 48100 |
|---|
| Prov. | RA |
|---|
| Telefono | 0544.502325 |
|---|
| Fax | 0544.461719 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | MONICA SUPRANI |
|---|
| Indirizzo | VIA MAESTRI DEL LAVORO 1 |
|---|
| Comune | RAVENNA |
|---|
| Cap | 48100 |
|---|
| Prov. | RA |
|---|
| Telefono | 0544.502325 |
|---|
| Fax | 0544.461719 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | ANGELO FUSCONI |
|---|
| Indirizzo | VIA MAESTRI DEL LAVORO 1 |
|---|
| Comune | RAVENNA |
|---|
| Cap | 48100 |
|---|
| Prov. | RA |
|---|
| Telefono | 0544.502325 |
|---|
| Fax | 0544.461719 |
|---|
- CICLOTURISTICA
| Responsabile | GIOVANNI GIOVANE |
|---|
| Indirizzo | VIA MAESTRI DEL LAVORO 1 |
|---|
| Comune | RAVENNA |
|---|
| Cap | 48100 |
|---|
| Prov. | RA |
|---|
| Telefono | 0544.502325 |
|---|
| Fax | 0544.461719 |
|---|
- CACCIA E TIRO A VOLO
| Responsabile | EDIO BASSI |
|---|
| Indirizzo | VIA MAESTRI DEL LAVORO 1 |
|---|
| Comune | RAVENNA |
|---|
| Cap | 48100 |
|---|
| Prov. | RA |
|---|
| Telefono | 0544.502325 |
|---|
| Fax | 0544.461719 |
|---|
- CALCIO PALLAVOLO
| Responsabile | DAVIDE ZANOTTI |
|---|
| Indirizzo | VIA MAESTRI DEL LAVORO 1 |
|---|
| Comune | RAVENNA |
|---|
| Cap | 48100 |
|---|
| Prov. | RA |
|---|
| Telefono | 0544.502325 |
|---|
| Fax | 0544.461719 |
|---|
- SEZIONI MOTORI
| Responsabile | LORENA VASSURA |
|---|
| Indirizzo | VIA MAESTRI DEL LAVORO 1 |
|---|
| Comune | RAVENNA |
|---|
| Cap | 48100 |
|---|
| Prov. | RA |
|---|
| Telefono | 0544.502325 |
|---|
| Fax | 0544.461719 |
|---|
- REGGIO EMILIA
- RICREATIVA
| Responsabile | LUIGI NASI |
|---|
| Indirizzo | VIA GORIZIA, 12 |
|---|
| Comune | REGGIO EMILIA |
|---|
| Cap | 42100 |
|---|
| Prov. | RE |
|---|
| Telefono | 0522.303990 |
|---|
| Fax | 0522.303990 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | PAOLO FORNACIARI |
|---|
| Indirizzo | VIA GORIZIA, 12 |
|---|
| Comune | REGGIO EMILIA |
|---|
| Cap | 42100 |
|---|
| Prov. | RE |
|---|
| Telefono | 0522.303990 |
|---|
| Fax | 0522.303990 |
|---|
- RIMINI
- RICREATIVA
| Responsabile | IVAN SAPORITI |
|---|
| Indirizzo | VIA COVIGNANO 206 |
|---|
| Comune | RIMINI |
|---|
| Cap | 47900 |
|---|
| Prov. | RN |
|---|
| Telefono | 0541.777781 |
|---|
| Fax | 0541.790371 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | LORENZO ANELLI |
|---|
| Indirizzo | VIA COVIGNANO 206 |
|---|
| Comune | RIMINI |
|---|
| Cap | 47900 |
|---|
| Prov. | RN |
|---|
| Telefono | 0541.777781 |
|---|
| Fax | 0541.790371 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | GINO GREGORI |
|---|
| Indirizzo | VIA COVIGNANO 206 |
|---|
| Comune | RIMINI |
|---|
| Cap | 47900 |
|---|
| Prov. | RN |
|---|
| Telefono | 0541.777781 |
|---|
| Fax | 0541.790371 |
|---|
|






| |
|
 |