|
|
|
- ALBANO LAZIALE
- DONATORI SANGUE
| Responsabile | LINO FAVALE |
|---|
| Indirizzo | VIA CAVOUR, 37 |
|---|
| Comune | ALBANO LAZIALE |
|---|
| Cap | 00041 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06.9323560 |
|---|
| Fax | 06.9323560 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | ROBERTO ANTONELLI |
|---|
| Indirizzo | VIA CAVOUR, 37 |
|---|
| Comune | ALBANO LAZIALE |
|---|
| Cap | 00041 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06.9323560 |
|---|
| Fax | 06.9323560 |
|---|
- MUSICA
| Responsabile | GIORGIO GIORGI |
|---|
| Indirizzo | VIA CAVOUR, 37 |
|---|
| Comune | ALBANO LAZIALE |
|---|
| Cap | 00041 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06.9323560 |
|---|
| Fax | 06.9323560 |
|---|
- CACCIA PESCA TIRO VOLO
| Responsabile | DOMENICO GIORGI |
|---|
| Indirizzo | VIA CAVOUR, 37 |
|---|
| Comune | ALBANO LAZIALE |
|---|
| Cap | 00041 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06.9323560 |
|---|
| Fax | 06.9323560 |
|---|
- CIVITAVECCHIA
- TIRO A VOLO
| Responsabile | CLAUDIO DEIANA |
|---|
| Indirizzo | VIA DEL GAZOMETRO 13 |
|---|
| Comune | CIVITAVECCHIA |
|---|
| Cap | 00053 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 0766.28816 |
|---|
| Fax | 0766.28816 |
|---|
- POLISPORTIVA
| Responsabile | FRANCESCO COSTANZO |
|---|
| Indirizzo | VIA DEL GAZOMETRO 13 |
|---|
| Comune | CIVITAVECCHIA |
|---|
| Cap | 00053 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 0766.28816 |
|---|
| Fax | 0766.28816 |
|---|
- BOWLING
| Responsabile | MAURO RINGOLI |
|---|
| Indirizzo | VIA DEL GAZOMETRO 13 |
|---|
| Comune | CIVITAVECCHIA |
|---|
| Cap | 00053 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 0766.28816 |
|---|
| Fax | 0766.28816 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | MARCELLO SPIGARELLI |
|---|
| Indirizzo | VIA DEL GAZOMETRO 13 |
|---|
| Comune | CIVITAVECCHIA |
|---|
| Cap | 00053 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 0766.28816 |
|---|
| Fax | 0766.28816 |
|---|
- FROSINONE
- DONATORI SANGUE
| Responsabile | PAOLO INCITTI |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGO DI COMO, 24 |
|---|
| Comune | FROSINONE |
|---|
| Cap | 03100 |
|---|
| Prov. | FR |
|---|
| Telefono | 0775.870939 |
|---|
| Fax | 0775.870939 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | FRANCESCO IANNONE |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGO DI COMO, 24 |
|---|
| Comune | FROSINONE |
|---|
| Cap | 03100 |
|---|
| Prov. | FR |
|---|
| Telefono | 0775.870939 |
|---|
| Fax | 0775.870939 |
|---|
- CALCETTO
| Responsabile | ANTONIO TRAVERSARI |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGO DI COMO, 24 |
|---|
| Comune | FROSINONE |
|---|
| Cap | 03100 |
|---|
| Prov. | FR |
|---|
| Telefono | 0775.870939 |
|---|
| Fax | 0775.870939 |
|---|
- MUSICA
| Responsabile | ANGELO DE SANTIS |
|---|
| Indirizzo | VIA LAGO DI COMO, 24 |
|---|
| Comune | FROSINONE |
|---|
| Cap | 03100 |
|---|
| Prov. | FR |
|---|
| Telefono | 0775.870939 |
|---|
| Fax | 0775.870939 |
|---|
- LATINA
- DONATORI SANGUE
| Responsabile | SILVESTRO FIORIN |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | ADRIANO TOFFOLON |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- BALLO
| Responsabile | LUIGI CHIRICHILLI |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- BOWLING
| Responsabile | GIOVANNA TACCARELLA |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | MICHELE SORRENTINO |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- MOTOCICLISMO
| Responsabile | GIOVANNI SECONDULFO |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- AMICI DEL MARE
| Responsabile | AGOSTINO FORCINA |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- AMICI DI VENTOTENE
| Responsabile | BIAGIO BOSSO |
|---|
| Indirizzo | VIA AMODIO, 74/76 |
|---|
| Comune | LATINA |
|---|
| Cap | 04100 |
|---|
| Prov. | LT |
|---|
| Telefono | 0773.691348 |
|---|
| Fax | 0773.691348 |
|---|
- RIETI
- DONATORI SANGUE
| Responsabile | FELICE ORLANDI |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL - VIA A. M. RICCI, 99 |
|---|
| Comune | RIETI |
|---|
| Cap | 02100 |
|---|
| Prov. | RI |
|---|
| Telefono | 0746-783936 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- CACCIA
| Responsabile | MANUEL FRANCIA |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL - VIA A. M. RICCI, 99 |
|---|
| Comune | RIETI |
|---|
| Cap | 02100 |
|---|
| Prov. | RI |
|---|
| Telefono | 0746-783936 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- TIRO A VOLO
| Responsabile | ENRICO GIZZI |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL - VIA A. M. RICCI, 99 |
|---|
| Comune | RIETI |
|---|
| Cap | 02100 |
|---|
| Prov. | RI |
|---|
| Telefono | 0746-783936 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | MARINA PERNAZZA |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL - VIA A. M. RICCI, 99 |
|---|
| Comune | RIETI |
|---|
| Cap | 02100 |
|---|
| Prov. | RI |
|---|
| Telefono | 0746-783936 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- ROMA
- PALLAVOLO E BEACH VOLLEY
| Responsabile | VINCENZO LABONIA |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | FABRIZIO BECO |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- FOTOGRAFIA
| Responsabile | MASSIMO MELONE |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- VELA
| Responsabile | MARIO BIANCHINI |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- ENOGASTRONOMICA
| Responsabile | GIOVANNI VATTANI |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- ATLETICA
- PARCHI
| Responsabile | VINCENZO ADINOLFI |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- MOTOCICLISMO
| Responsabile | ENRICO PETRICONE |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- SUB
| Responsabile | ANDREA DI CASTRO |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- AMICI DELLA MONTAGNA
| Responsabile | MARINA PIERI |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | FABIO ORLANDI |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- AMBIENTE
| Responsabile | ENZO ARCIONI |
|---|
| Indirizzo | VIA DI VILLA PATRIZI 2/B |
|---|
| Comune | ROMA |
|---|
| Cap | 00161 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | 06-442941 |
|---|
| Fax | 06.4402545 |
|---|
- TIVOLI
- CACCIA
| Responsabile | LUCIANO MEZZAROMA |
|---|
| Indirizzo | VIA ANTONIO DEL RE, 7 |
|---|
| Comune | TIVOLI |
|---|
| Cap | 00019 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- DONATORI SANGUE
| Responsabile | GIUSEPPE PIETROPAOLI |
|---|
| Indirizzo | VIA ANTONIO DEL RE, 7 |
|---|
| Comune | TIVOLI |
|---|
| Cap | 00019 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- TIRO A VOLO
| Responsabile | ROBERTO LOMBARDI |
|---|
| Indirizzo | VIA ANTONIO DEL RE, 7 |
|---|
| Comune | TIVOLI |
|---|
| Cap | 00019 |
|---|
| Prov. | RM |
|---|
| Telefono | . |
|---|
| Fax | . |
|---|
- VITERBO
- DONATORI SANGUE
| Responsabile | MASSIMO ERCOLI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLA CASERMA, 7 |
|---|
| Comune | VITERBO |
|---|
| Cap | 01100 |
|---|
| Prov. | VT |
|---|
| Telefono | 0761-308183 |
|---|
| Fax | 0761-308183 |
|---|
- SPORT E NATURA
| Responsabile | UMBERTO SCARMIGLIATI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLA CASERMA, 7 |
|---|
| Comune | VITERBO |
|---|
| Cap | 01100 |
|---|
| Prov. | VT |
|---|
| Telefono | 0761-308183 |
|---|
| Fax | 0761-308183 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | SABATINO SANTUCCI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLA CASERMA, 7 |
|---|
| Comune | VITERBO |
|---|
| Cap | 01100 |
|---|
| Prov. | VT |
|---|
| Telefono | 0761-308183 |
|---|
| Fax | 0761-308183 |
|---|
|





| |
|
 |