|
|
|
- GENOVA
- ESCURSIONISMO
| Responsabile | ARISTIDE ROSACUTA |
|---|
| Indirizzo | PIAZZA BRIGNOLE 5/10 |
|---|
| Comune | GENOVA |
|---|
| Cap | 16122 |
|---|
| Prov. | GE |
|---|
| Telefono | 010.816285 |
|---|
| Fax | 010.810977 |
|---|
- SCI
| Responsabile | LUIGI LAGASCO |
|---|
| Indirizzo | PIAZZA BRIGNOLE 5/10 |
|---|
| Comune | GENOVA |
|---|
| Cap | 16122 |
|---|
| Prov. | GE |
|---|
| Telefono | 010.816285 |
|---|
| Fax | 010.810977 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | PAOLO MARIO TAMAGNO |
|---|
| Indirizzo | PIAZZA BRIGNOLE 5/10 |
|---|
| Comune | GENOVA |
|---|
| Cap | 16122 |
|---|
| Prov. | GE |
|---|
| Telefono | 010.816285 |
|---|
| Fax | 010.810977 |
|---|
- BALLO
| Responsabile | OLGA GIANNINI |
|---|
| Indirizzo | PIAZZA BRIGNOLE 5/10 |
|---|
| Comune | GENOVA |
|---|
| Cap | 16122 |
|---|
| Prov. | GE |
|---|
| Telefono | 010.816285 |
|---|
| Fax | 010.810977 |
|---|
- LA SPEZIA
- CACCIA E TIRO
| Responsabile | ALFONSO DOMENICHELLI |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL VIA VALDILOCCHI 32 |
|---|
| Comune | LA SPEZIA |
|---|
| Cap | 19100 |
|---|
| Prov. | SP |
|---|
| Telefono | 0187.517551 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- NAUTICA
| Responsabile | MARIO CORSETTI |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL VIA VALDILOCCHI 32 |
|---|
| Comune | LA SPEZIA |
|---|
| Cap | 19100 |
|---|
| Prov. | SP |
|---|
| Telefono | 0187.517551 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- TEMPO LIBERO
| Responsabile | MATTEO LANDI |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL VIA VALDILOCCHI 32 |
|---|
| Comune | LA SPEZIA |
|---|
| Cap | 19100 |
|---|
| Prov. | SP |
|---|
| Telefono | 0187.517551 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- SAVONA
- CACCIA PESCA TIRO
| Responsabile | DARIO PEDRINI |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL CORSO RICCI 265 R. |
|---|
| Comune | SAVONA |
|---|
| Cap | 17100 |
|---|
| Prov. | SV |
|---|
| Telefono | 019.803002 |
|---|
| Fax | 019.803002 |
|---|
- TEMPO LIBERO
| Responsabile | IVO CAMBONE |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL CORSO RICCI 265 R. |
|---|
| Comune | SAVONA |
|---|
| Cap | 17100 |
|---|
| Prov. | SV |
|---|
| Telefono | 019.803002 |
|---|
| Fax | 019.803002 |
|---|
|






| |
|
 |