|
|
|
- CAMPOBASSO
- CACCIA E PESCA
| Responsabile | NICOLA MARIANO |
|---|
| Indirizzo | C.DA S.GIOVANNI IN GOLFO C/O ENEL |
|---|
| Comune | CAMPOBASSO |
|---|
| Cap | 86100 |
|---|
| Prov. | CB |
|---|
| Telefono | 0874311667 |
|---|
| Fax | 0874411431 |
|---|
- MARE BLU TERMOLI
| Responsabile | ANTONIO PRINCIPI |
|---|
| Indirizzo | C.DA S.GIOVANNI IN GOLFO C/O ENEL |
|---|
| Comune | CAMPOBASSO |
|---|
| Cap | 86100 |
|---|
| Prov. | CB |
|---|
| Telefono | 0874311667 |
|---|
| Fax | 0874411431 |
|---|
- SEZIONE SPORTIVA CAMPOBASSO
| Responsabile | STEFANO BATTISTA |
|---|
| Indirizzo | C.DA S.GIOVANNI IN GOLFO C/O ENEL |
|---|
| Comune | CAMPOBASSO |
|---|
| Cap | 86100 |
|---|
| Prov. | CB |
|---|
| Telefono | 0874311667 |
|---|
| Fax | 0874411431 |
|---|
- ISERNIA
- SEZ. SPORT. RICR. CULT. ISERNIA
| Responsabile | GINO ZULLO |
|---|
| Indirizzo | C.DA ACQUA ZOLFA S.N. |
|---|
| Comune | ISERNIA |
|---|
| Cap | 86170 |
|---|
| Prov. | IS |
|---|
| Telefono | 0865.699845 |
|---|
| Fax | . |
|---|
|






| |
|
 |