|
|
|
- ALBA/GUARENE
- SPORTIVA
| Responsabile | CARLO GHIBAUDO |
|---|
| Indirizzo | VIA PORINI 5/1 |
|---|
| Comune | GUARENE |
|---|
| Cap | 12050 |
|---|
| Prov. | CN |
|---|
| Telefono | 0173.493296 |
|---|
| Fax | 0173.441718 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | PIETRO GIANNUZZI |
|---|
| Indirizzo | VIA PORINI 5/1 |
|---|
| Comune | GUARENE |
|---|
| Cap | 12050 |
|---|
| Prov. | CN |
|---|
| Telefono | 0173.493296 |
|---|
| Fax | 0173.441718 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | VINCENZO DI LIDDO |
|---|
| Indirizzo | VIA PORINI 5/1 |
|---|
| Comune | GUARENE |
|---|
| Cap | 12050 |
|---|
| Prov. | CN |
|---|
| Telefono | 0173.493296 |
|---|
| Fax | 0173.441718 |
|---|
- ALESSANDRIA
- SPORTIVA
| Responsabile | GABRIELE ZAMBONI |
|---|
| Indirizzo | VIA DON ORIONE 9 |
|---|
| Comune | ALESSANDRIA |
|---|
| Cap | 15100 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0131.52092 |
|---|
| Fax | 0131.52092 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | CLAUDIO CINCOTTA |
|---|
| Indirizzo | VIA DON ORIONE 9 |
|---|
| Comune | ALESSANDRIA |
|---|
| Cap | 15100 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0131.52092 |
|---|
| Fax | 0131.52092 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | GIANPAOLO DEMARTINI |
|---|
| Indirizzo | VIA DON ORIONE 9 |
|---|
| Comune | ALESSANDRIA |
|---|
| Cap | 15100 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0131.52092 |
|---|
| Fax | 0131.52092 |
|---|
- HOBBISTICA
| Responsabile | GIUSEPPE DEAMBROGIO |
|---|
| Indirizzo | VIA DON ORIONE 9 |
|---|
| Comune | ALESSANDRIA |
|---|
| Cap | 15100 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0131.52092 |
|---|
| Fax | 0131.52092 |
|---|
- ASTI
- SPORTIVA
| Responsabile | PATRIZIO GARRONE |
|---|
| Indirizzo | ARCA C/ ENEL VIA PAGLIANI, 24 |
|---|
| Comune | ASTI |
|---|
| Cap | 14100 |
|---|
| Prov. | AT |
|---|
| Telefono | 0141.476183 |
|---|
| Fax | 0141.476183 |
|---|
- BOWLING
| Responsabile | ALDO MACAGNO |
|---|
| Indirizzo | ARCA C/ ENEL VIA PAGLIANI, 24 |
|---|
| Comune | ASTI |
|---|
| Cap | 14100 |
|---|
| Prov. | AT |
|---|
| Telefono | 0141.476183 |
|---|
| Fax | 0141.476183 |
|---|
- RICREATIVA E INFORMATICA
| Responsabile | PAOLO GASPARETTO |
|---|
| Indirizzo | ARCA C/ ENEL VIA PAGLIANI, 24 |
|---|
| Comune | ASTI |
|---|
| Cap | 14100 |
|---|
| Prov. | AT |
|---|
| Telefono | 0141.476183 |
|---|
| Fax | 0141.476183 |
|---|
- BIELLA
- SPORTIVA
| Responsabile | ROBERTO CANOVA |
|---|
| Indirizzo | ARCA C/O ENEL - VIA S.D'ACQUISTO, 4 |
|---|
| Comune | BIELLA |
|---|
| Cap | 13900 |
|---|
| Prov. | BI |
|---|
| Telefono | 015.8491693 |
|---|
| Fax | 015.8491693 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | MICHELE VARESANO |
|---|
| Indirizzo | ARCA C/O ENEL - VIA S.D'ACQUISTO, 4 |
|---|
| Comune | BIELLA |
|---|
| Cap | 13900 |
|---|
| Prov. | BI |
|---|
| Telefono | 015.8491693 |
|---|
| Fax | 015.8491693 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | MAURIZIO BRACCO |
|---|
| Indirizzo | ARCA C/O ENEL - VIA S.D'ACQUISTO, 4 |
|---|
| Comune | BIELLA |
|---|
| Cap | 13900 |
|---|
| Prov. | BI |
|---|
| Telefono | 015.8491693 |
|---|
| Fax | 015.8491693 |
|---|
- CHIVASSO
- SPORTIVA
| Responsabile | ROBERTO GIRALDO |
|---|
| Indirizzo | VIA GERBIDO 12 |
|---|
| Comune | CHIVASSO |
|---|
| Cap | 10034 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.8794259 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | CARLA PERINETTO |
|---|
| Indirizzo | VIA GERBIDO 12 |
|---|
| Comune | CHIVASSO |
|---|
| Cap | 10034 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.8794259 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- DOMODOSSOLA
- SPORTIVA
| Responsabile | GIAN LUIGI PIFFERO |
|---|
| Indirizzo | VIA LEOPARDI, 3 |
|---|
| Comune | DOMODOSSOLA |
|---|
| Cap | 28845 |
|---|
| Prov. | VB |
|---|
| Telefono | 0324.242155 |
|---|
| Fax | 0324.227305 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | DOMENICO GENINI |
|---|
| Indirizzo | VIA LEOPARDI, 3 |
|---|
| Comune | DOMODOSSOLA |
|---|
| Cap | 28845 |
|---|
| Prov. | VB |
|---|
| Telefono | 0324.242155 |
|---|
| Fax | 0324.227305 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | VALTER PREVIDOLI |
|---|
| Indirizzo | VIA LEOPARDI, 3 |
|---|
| Comune | DOMODOSSOLA |
|---|
| Cap | 28845 |
|---|
| Prov. | VB |
|---|
| Telefono | 0324.242155 |
|---|
| Fax | 0324.227305 |
|---|
- IVREA/BUROLO
- SPORTIVA
| Responsabile | ALESSANDRO BIANCHETTA |
|---|
| Indirizzo | S.S.228 PER VIVERONE |
|---|
| Comune | BUROLO |
|---|
| Cap | 10010 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 0125.294441 |
|---|
| Fax | 0125.615583 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | MAURO BUSCA |
|---|
| Indirizzo | S.S.228 PER VIVERONE |
|---|
| Comune | BUROLO |
|---|
| Cap | 10010 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 0125.294441 |
|---|
| Fax | 0125.615583 |
|---|
- CARTE - CIRIE'/
| Responsabile | CARMELO CERVONARO |
|---|
| Indirizzo | S.S.228 PER VIVERONE |
|---|
| Comune | BUROLO |
|---|
| Cap | 10010 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 0125.294441 |
|---|
| Fax | 0125.615583 |
|---|
- NOVARA
- SPORTIVA
| Responsabile | MATTEO MERLO |
|---|
| Indirizzo | VIA OXILIA 2 |
|---|
| Comune | NOVARA |
|---|
| Cap | 28100 |
|---|
| Prov. | NO |
|---|
| Telefono | 0321/677710 |
|---|
| Fax | 0321/677720 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | FULVIO BARDOTTI |
|---|
| Indirizzo | VIA OXILIA 2 |
|---|
| Comune | NOVARA |
|---|
| Cap | 28100 |
|---|
| Prov. | NO |
|---|
| Telefono | 0321/677710 |
|---|
| Fax | 0321/677720 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | FRANCO TAGLIARETTI |
|---|
| Indirizzo | VIA OXILIA 2 |
|---|
| Comune | NOVARA |
|---|
| Cap | 28100 |
|---|
| Prov. | NO |
|---|
| Telefono | 0321/677710 |
|---|
| Fax | 0321/677720 |
|---|
- SOCIALE
| Responsabile | PAOLO PRINI |
|---|
| Indirizzo | VIA OXILIA 2 |
|---|
| Comune | NOVARA |
|---|
| Cap | 28100 |
|---|
| Prov. | NO |
|---|
| Telefono | 0321/677710 |
|---|
| Fax | 0321/677720 |
|---|
- HOBBYSTICA
| Responsabile | ANTONIO FALLATI |
|---|
| Indirizzo | VIA OXILIA 2 |
|---|
| Comune | NOVARA |
|---|
| Cap | 28100 |
|---|
| Prov. | NO |
|---|
| Telefono | 0321/677710 |
|---|
| Fax | 0321/677720 |
|---|
- NOVI LIGURE
- SPORTIVA
| Responsabile | GIOVANNI TORIELLI |
|---|
| Indirizzo | VIA TRATTATO DI SCHENGEN 11 |
|---|
| Comune | NOVI LIGURE |
|---|
| Cap | 15067 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0143.71285 |
|---|
| Fax | 0143.71285 |
|---|
- CACCIA E TIRO A VOLO
| Responsabile | FRANCO VELA |
|---|
| Indirizzo | VIA TRATTATO DI SCHENGEN 11 |
|---|
| Comune | NOVI LIGURE |
|---|
| Cap | 15067 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0143.71285 |
|---|
| Fax | 0143.71285 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | PAOLO MERLO |
|---|
| Indirizzo | VIA TRATTATO DI SCHENGEN 11 |
|---|
| Comune | NOVI LIGURE |
|---|
| Cap | 15067 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0143.71285 |
|---|
| Fax | 0143.71285 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | ENZO BENSI |
|---|
| Indirizzo | VIA TRATTATO DI SCHENGEN 11 |
|---|
| Comune | NOVI LIGURE |
|---|
| Cap | 15067 |
|---|
| Prov. | AL |
|---|
| Telefono | 0143.71285 |
|---|
| Fax | 0143.71285 |
|---|
- PINEROLO
- RICREATIVA
| Responsabile | GIORGIO PITTAU |
|---|
| Indirizzo | VIA SALUZZO, 88 |
|---|
| Comune | PINEROLO |
|---|
| Cap | 10064 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 0121.494828 |
|---|
| Fax | 0121.397307 |
|---|
- INFORMATICA
| Responsabile | GIUSEPPE RORATO |
|---|
| Indirizzo | VIA SALUZZO, 88 |
|---|
| Comune | PINEROLO |
|---|
| Cap | 10064 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 0121.494828 |
|---|
| Fax | 0121.397307 |
|---|
- RIVOLI VIA ASTI
- BALLO
| Responsabile | LORENZO VAIR |
|---|
| Indirizzo | VIA ASTI 115/A |
|---|
| Comune | RIVOLI |
|---|
| Cap | 10098 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.8744152 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- TORINO
- CALCIO
| Responsabile | ANDREA LO VALVO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- PALLAVOLO
| Responsabile | PIERGIUSEPPE BERTELLA |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- ESCURSIONISMO
| Responsabile | SERGIO PAN |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | NUNZIO RUSSO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- SCI
| Responsabile | SERGIO BONA |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- CANOTTAGGIO
| Responsabile | DOMENICO SANTO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- CALCETTO
| Responsabile | BRUNO CRIVELLARO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- MOUNTAIN BIKE
| Responsabile | LUCA DROCCO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- CARTE
| Responsabile | GIUSEPPE ZINGARELLI |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- MODELLISMO
| Responsabile | ALDO GIGLI |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- TENNIS TAVOLO
| Responsabile | MAURO BAROETTO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- BALLO
| Responsabile | ANTONIO MASCOLO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- ILLUSIONISMO
| Responsabile | CARMELO BALSAMO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- GO-KART
| Responsabile | ANTONINO SELLITRI |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | MARIANGELA AUDI GRIVETTA |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- FILATELICA
| Responsabile | ALDO PAUTASSO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- LINGUISTICA
| Responsabile | ADRIANA TERNENGO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- AR.TE.
| Responsabile | PATRIZIA GUAITA |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- MUSICA
| Responsabile | GIANFRANCO DASSANO |
|---|
| Indirizzo | VIA ASSAROTTI 6 |
|---|
| Comune | TORIINO |
|---|
| Cap | 10122 |
|---|
| Prov. | TO |
|---|
| Telefono | 011.5527711 |
|---|
| Fax | 011.5527729 |
|---|
- VERBANIA
- SPORTIVA
| Responsabile | AMOS LENZI |
|---|
| Indirizzo | VIALE RIMEMBRANZE,5 |
|---|
| Comune | VERBANIA |
|---|
| Cap | 28922 |
|---|
| Prov. | VB |
|---|
| Telefono | 0323.556452 |
|---|
| Fax | 0323.556452 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | ANTONIO FONDELLO |
|---|
| Indirizzo | VIALE RIMEMBRANZE,5 |
|---|
| Comune | VERBANIA |
|---|
| Cap | 28922 |
|---|
| Prov. | VB |
|---|
| Telefono | 0323.556452 |
|---|
| Fax | 0323.556452 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | OVIDIO PAPINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE RIMEMBRANZE,5 |
|---|
| Comune | VERBANIA |
|---|
| Cap | 28922 |
|---|
| Prov. | VB |
|---|
| Telefono | 0323.556452 |
|---|
| Fax | 0323.556452 |
|---|
- VERCELLI
- SPORTIVA
| Responsabile | SILVIO RONCAROLO |
|---|
| Indirizzo | VIA TRENTO,31 |
|---|
| Comune | VERCELLI |
|---|
| Cap | 13100 |
|---|
| Prov. | VC |
|---|
| Telefono | 0161.212969 |
|---|
| Fax | 0161.212969 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | GIUSEPPE SCARIMBOLO |
|---|
| Indirizzo | VIA TRENTO,31 |
|---|
| Comune | VERCELLI |
|---|
| Cap | 13100 |
|---|
| Prov. | VC |
|---|
| Telefono | 0161.212969 |
|---|
| Fax | 0161.212969 |
|---|
|





| |
|
 |