|
|
|
- CAGLIARI
- CULTURALE
| Responsabile | PAOLO COIS |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- NAUTICA
| Responsabile | GIORGIO CABRAS |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- CICLOTURISTICA
| Responsabile | WLADIMIRO SCALAS |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | PIETRANGELO ORRU |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | FABIO ARGIOLAS |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | ALDO ARRAIS |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- POLISPORTIVA TIRO
| Responsabile | DANIELE MARRAS |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- NUOTO
| Responsabile | GIOVANNI PALA |
|---|
| Indirizzo | VIA CAMPIDANO 28 |
|---|
| Comune | CAGLIARI |
|---|
| Cap | 09125 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 070-65005 |
|---|
| Fax | 070-668531 |
|---|
- CARBONIA
- CULTURALE
| Responsabile | BRUNO ROCCASALVA |
|---|
| Indirizzo | VIA OGLIASTRA, 27 |
|---|
| Comune | CARBONIA |
|---|
| Cap | 09013 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 0781.660304 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- LUDICA
| Responsabile | PIERO ARU |
|---|
| Indirizzo | VIA OGLIASTRA, 27 |
|---|
| Comune | CARBONIA |
|---|
| Cap | 09013 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 0781.660304 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- MARE
| Responsabile | ANTONIO VINCENZO ARU |
|---|
| Indirizzo | VIA OGLIASTRA, 27 |
|---|
| Comune | CARBONIA |
|---|
| Cap | 09013 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 0781.660304 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- TIRO A VOLO
| Responsabile | LINO GANNAU |
|---|
| Indirizzo | VIA OGLIASTRA, 27 |
|---|
| Comune | CARBONIA |
|---|
| Cap | 09013 |
|---|
| Prov. | CA |
|---|
| Telefono | 0781.660304 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- NUORO
- POLISPORTIVA
| Responsabile | STEFANIA COSSEDDU |
|---|
| Indirizzo | VIA CIUSA ROMAGNA, 17 |
|---|
| Comune | NUORO |
|---|
| Cap | 08100 |
|---|
| Prov. | NU |
|---|
| Telefono | 0784.232325 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- ORISTANO
- POLISPORTIVA
| Responsabile | FRANCESCO PISANO |
|---|
| Indirizzo | VICO MARIANO N° 5 |
|---|
| Comune | ORISTANO |
|---|
| Cap | 09170 |
|---|
| Prov. | OR |
|---|
| Telefono | 0783.766104 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- SASSARI
- CALCIO
| Responsabile | PAOLA MAGLIOLI |
|---|
| Indirizzo | VIA CARLO FELICE 35 |
|---|
| Comune | SASSARI |
|---|
| Cap | 07100 |
|---|
| Prov. | SS |
|---|
| Telefono | 079 2857020 |
|---|
| Fax | 079 2857020 |
|---|
- SPORTIVA GALLURA
| Responsabile | GIOVANNI LUCA PINDUCCIU |
|---|
| Indirizzo | VIA CARLO FELICE 35 |
|---|
| Comune | SASSARI |
|---|
| Cap | 07100 |
|---|
| Prov. | SS |
|---|
| Telefono | 079 2857020 |
|---|
| Fax | 079 2857020 |
|---|
- NUOTO
| Responsabile | MARIA DESIDERATA BRAGHI |
|---|
| Indirizzo | VIA CARLO FELICE 35 |
|---|
| Comune | SASSARI |
|---|
| Cap | 07100 |
|---|
| Prov. | SS |
|---|
| Telefono | 079 2857020 |
|---|
| Fax | 079 2857020 |
|---|
- POLISPORTIVA
| Responsabile | PIER FRANCESCO CAFFIERO |
|---|
| Indirizzo | VIA CARLO FELICE 35 |
|---|
| Comune | SASSARI |
|---|
| Cap | 07100 |
|---|
| Prov. | SS |
|---|
| Telefono | 079 2857020 |
|---|
| Fax | 079 2857020 |
|---|
|






| |
|
 |