|
|
|
- AGRIGENTO
- RICREATIVA AGRIGENTO
| Responsabile | MARIO VELLA |
|---|
| Indirizzo | VIA DANTE, 43 |
|---|
| Comune | AGRIGENTO |
|---|
| Cap | 92100 |
|---|
| Prov. | AG |
|---|
| Telefono | 092.29272 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- CALTANISSETTA
- RICREATIVA
- SOCIALE
| Responsabile | MICHELE MELILLI |
|---|
| Indirizzo | VIA RAFFAELLO SANZIO 24 |
|---|
| Comune | CALTANISSETTA |
|---|
| Cap | 93100 |
|---|
| Prov. | CL |
|---|
| Telefono | 0934.29155 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- CATANIA
- RICREATIVA
| Responsabile | SALVATORE MARLETTA |
|---|
| Indirizzo | VIA CASTIGLIONE 5 |
|---|
| Comune | CATANIA |
|---|
| Cap | 95131 |
|---|
| Prov. | CT |
|---|
| Telefono | 095.312694 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- ENNA
- RICREATIVA
| Responsabile | GIUSEPPE RUSSO |
|---|
| Indirizzo | VIA VILLAROSA,22 C/O ENEL - |
|---|
| Comune | ENNA |
|---|
| Cap | 94100 |
|---|
| Prov. | EN |
|---|
| Telefono | 093526121/093429155 |
|---|
| Fax | 093429155 |
|---|
- MESSINA
- RICREATIVA
| Responsabile | SALVATORE RUSSO |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL VIA S.AGOSTINO 4 1P ST.116 |
|---|
| Comune | MESSINA |
|---|
| Cap | 98122 |
|---|
| Prov. | ME |
|---|
| Telefono | 090.2417061 |
|---|
| Fax | 090.2417061 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | PATRIZIA CANNISTRACI |
|---|
| Indirizzo | C/O ENEL VIA S.AGOSTINO 4 1P ST.116 |
|---|
| Comune | MESSINA |
|---|
| Cap | 98122 |
|---|
| Prov. | ME |
|---|
| Telefono | 090.2417061 |
|---|
| Fax | 090.2417061 |
|---|
- PALERMO
- CALCIO E CALCETTO
| Responsabile | LUIGI DI LECCE |
|---|
| Indirizzo | VIA MARCHESE VILLABIANCA,209 |
|---|
| Comune | PALERMO |
|---|
| Cap | 90143 |
|---|
| Prov. | PA |
|---|
| Telefono | 091.7308278 |
|---|
| Fax | 091.345894 |
|---|
- CICLISMO
| Responsabile | IGNAZIO SCALICI |
|---|
| Indirizzo | VIA MARCHESE VILLABIANCA,209 |
|---|
| Comune | PALERMO |
|---|
| Cap | 90143 |
|---|
| Prov. | PA |
|---|
| Telefono | 091.7308278 |
|---|
| Fax | 091.345894 |
|---|
- FOTO E VIDEO
| Responsabile | SALVATORE LEONARDI |
|---|
| Indirizzo | VIA MARCHESE VILLABIANCA,209 |
|---|
| Comune | PALERMO |
|---|
| Cap | 90143 |
|---|
| Prov. | PA |
|---|
| Telefono | 091.7308278 |
|---|
| Fax | 091.345894 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | BERNARDO GRANA |
|---|
| Indirizzo | VIA MARCHESE VILLABIANCA,209 |
|---|
| Comune | PALERMO |
|---|
| Cap | 90143 |
|---|
| Prov. | PA |
|---|
| Telefono | 091.7308278 |
|---|
| Fax | 091.345894 |
|---|
- CULTURA
| Responsabile | RAIMONDO LUIGI FASCIANA |
|---|
| Indirizzo | VIA MARCHESE VILLABIANCA,209 |
|---|
| Comune | PALERMO |
|---|
| Cap | 90143 |
|---|
| Prov. | PA |
|---|
| Telefono | 091.7308278 |
|---|
| Fax | 091.345894 |
|---|
- ARTE E CREATIVITA'PALERMO
| Responsabile | LUIGI GIUNTA |
|---|
| Indirizzo | VIA MARCHESE VILLABIANCA,209 |
|---|
| Comune | PALERMO |
|---|
| Cap | 90143 |
|---|
| Prov. | PA |
|---|
| Telefono | 091.7308278 |
|---|
| Fax | 091.345894 |
|---|
- RAGUSA
- RICREATIVA
| Responsabile | GIORGIO MODICA |
|---|
| Indirizzo | VIA ING. MIGLIORISI,21 |
|---|
| Comune | RAGUSA |
|---|
| Cap | 97100 |
|---|
| Prov. | RG |
|---|
| Telefono | 0932.227740 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- RICREATIVA CALTAGIRONE
| Responsabile | FERDINANDO GIRELLA |
|---|
| Indirizzo | VIA ING. MIGLIORISI,21 |
|---|
| Comune | RAGUSA |
|---|
| Cap | 97100 |
|---|
| Prov. | RG |
|---|
| Telefono | 0932.227740 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- SIRACUSA
- RICREATIVA
| Responsabile | CARMELO FICHERA |
|---|
| Indirizzo | VIALE EPIPOLI 76 C/O ENEL DISTRIB. |
|---|
| Comune | SIRACUSA |
|---|
| Cap | 96100 |
|---|
| Prov. | SR |
|---|
| Telefono | 0931.746085 |
|---|
| Fax | 0931.746085 |
|---|
- TRAPANI
- RICREATIVA TP
| Responsabile | MARIO POLLINA |
|---|
| Indirizzo | C/O ZONA ENEL TP VIA MATTARELLA 3 |
|---|
| Comune | TRAPANI |
|---|
| Cap | 91100 |
|---|
| Prov. | TP |
|---|
| Telefono | 0923.384567 |
|---|
| Fax | . |
|---|
|






| |
|
 |