|
|
|
- FIRENZE
- PESCA
| Responsabile | QUINTO PEMONI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLE BELLE DONNE 9 |
|---|
| Comune | FIRENZE |
|---|
| Cap | 50123 |
|---|
| Prov. | FI |
|---|
| Telefono | 055.271011 |
|---|
| Fax | 055.2710150 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | MAURIZIO CASINI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLE BELLE DONNE 9 |
|---|
| Comune | FIRENZE |
|---|
| Cap | 50123 |
|---|
| Prov. | FI |
|---|
| Telefono | 055.271011 |
|---|
| Fax | 055.2710150 |
|---|
- TIRO A VOLO
| Responsabile | SERGIO BERNARDI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLE BELLE DONNE 9 |
|---|
| Comune | FIRENZE |
|---|
| Cap | 50123 |
|---|
| Prov. | FI |
|---|
| Telefono | 055.271011 |
|---|
| Fax | 055.2710150 |
|---|
- RIMESSAGGIO
| Responsabile | GIULIANO CORVARI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLE BELLE DONNE 9 |
|---|
| Comune | FIRENZE |
|---|
| Cap | 50123 |
|---|
| Prov. | FI |
|---|
| Telefono | 055.271011 |
|---|
| Fax | 055.2710150 |
|---|
- FOTO
| Responsabile | ANDREA MONETI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLE BELLE DONNE 9 |
|---|
| Comune | FIRENZE |
|---|
| Cap | 50123 |
|---|
| Prov. | FI |
|---|
| Telefono | 055.271011 |
|---|
| Fax | 055.2710150 |
|---|
- ARTE E CULTURA
| Responsabile | TITO PICHI |
|---|
| Indirizzo | VIA DELLE BELLE DONNE 9 |
|---|
| Comune | FIRENZE |
|---|
| Cap | 50123 |
|---|
| Prov. | FI |
|---|
| Telefono | 055.271011 |
|---|
| Fax | 055.2710150 |
|---|
- LARDERELLO
- PUGILATO
| Responsabile | MIRANDO BACCI |
|---|
| Indirizzo | VIA R. FUCINI N. 19 |
|---|
| Comune | LARDERELLO |
|---|
| Cap | 56044 |
|---|
| Prov. | PI |
|---|
| Telefono | 0588.67460 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- SPORT E TEMPO LIBERO
| Responsabile | PAOLO VANNETTI |
|---|
| Indirizzo | VIA R. FUCINI N. 19 |
|---|
| Comune | LARDERELLO |
|---|
| Cap | 56044 |
|---|
| Prov. | PI |
|---|
| Telefono | 0588.67460 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- DANZA
| Responsabile | VITTORIO FERRI |
|---|
| Indirizzo | VIA R. FUCINI N. 19 |
|---|
| Comune | LARDERELLO |
|---|
| Cap | 56044 |
|---|
| Prov. | PI |
|---|
| Telefono | 0588.67460 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- LIVORNO
- RICREATIVA
| Responsabile | CESARE DI CIUCCIO |
|---|
| Indirizzo | VIA FIUME, 51 |
|---|
| Comune | LIVORNO |
|---|
| Cap | 57123 |
|---|
| Prov. | LI |
|---|
| Telefono | 0586.884750 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- LUCCA
- RICREATIVA E SPORTIVA
| Responsabile | NARCISO SANTORI |
|---|
| Indirizzo | VIA VECCHIA S.MARCO |
|---|
| Comune | S.MARCO LUCCA |
|---|
| Cap | 55100 |
|---|
| Prov. | LU |
|---|
| Telefono | 0583.332086 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- PIOMBINO
- BARACCA BARATTI
| Responsabile | STEFANO BODDI |
|---|
| Indirizzo | LOC. TORRE DEL SALE |
|---|
| Comune | PIOMBINO |
|---|
| Cap | 57025 |
|---|
| Prov. | LI |
|---|
| Telefono | 0565.28130 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- PISA
- CALCIO A CINQUE
| Responsabile | MASSIMO BERNARDONI |
|---|
| Indirizzo | VIA ANDREA PISANO N.120 |
|---|
| Comune | PISA |
|---|
| Cap | 56100 |
|---|
| Prov. | PI |
|---|
| Telefono | 050.533542 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- NAUTICA
| Responsabile | JORIO GIULIO MASONI |
|---|
| Indirizzo | VIA ANDREA PISANO N.120 |
|---|
| Comune | PISA |
|---|
| Cap | 56100 |
|---|
| Prov. | PI |
|---|
| Telefono | 050.533542 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- PISTOIA
- SPORTIVA-RICREATIVA-CULTURALE
| Responsabile | CLAUDIO GIOVANNI LOMI |
|---|
| Indirizzo | VIALE PRATESE 39 |
|---|
| Comune | PISTOIA |
|---|
| Cap | 51100 |
|---|
| Prov. | PT |
|---|
| Telefono | 0573.21309 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- PESCA
| Responsabile | FRANCO RAMI |
|---|
| Indirizzo | VIALE PRATESE 39 |
|---|
| Comune | PISTOIA |
|---|
| Cap | 51100 |
|---|
| Prov. | PT |
|---|
| Telefono | 0573.21309 |
|---|
| Fax | . |
|---|
- SANTA BARBARA
- RIMESSAGGIO
| Responsabile | PIETRO NANNI |
|---|
| Indirizzo | VIA SASSI N. 14 LOC S.BARBARA |
|---|
| Comune | MELETO V.NO - CAVRIGLIA |
|---|
| Cap | 52020 |
|---|
| Prov. | AR |
|---|
| Telefono | 055.961096 |
|---|
| Fax | . |
|---|
|






| |
|
 |