|
|
|
- BASSANO DEL GRAPPA
- CICLISMO
| Responsabile | RINO MAINO |
|---|
| Indirizzo | VIALE VICENZA 9 |
|---|
| Comune | BASSANO DEL GRAPPA |
|---|
| Cap | 36061 |
|---|
| Prov. | VI |
|---|
| Telefono | 0424.502070 |
|---|
| Fax | 0424.502070 |
|---|
- MONTAGNA
| Responsabile | ARCANGELO CLAUDIO TOTTENE |
|---|
| Indirizzo | VIALE VICENZA 9 |
|---|
| Comune | BASSANO DEL GRAPPA |
|---|
| Cap | 36061 |
|---|
| Prov. | VI |
|---|
| Telefono | 0424.502070 |
|---|
| Fax | 0424.502070 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | FRANCESCO SILVESTRINI |
|---|
| Indirizzo | VIALE VICENZA 9 |
|---|
| Comune | BASSANO DEL GRAPPA |
|---|
| Cap | 36061 |
|---|
| Prov. | VI |
|---|
| Telefono | 0424.502070 |
|---|
| Fax | 0424.502070 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | MARCO VANZO |
|---|
| Indirizzo | VIALE VICENZA 9 |
|---|
| Comune | BASSANO DEL GRAPPA |
|---|
| Cap | 36061 |
|---|
| Prov. | VI |
|---|
| Telefono | 0424.502070 |
|---|
| Fax | 0424.502070 |
|---|
- BELLUNO
- CICLISMO
| Responsabile | ROSANNA FANT |
|---|
| Indirizzo | VIA SIMON DA CUSIGHE 35/c |
|---|
| Comune | BELLUNO |
|---|
| Cap | 32100 |
|---|
| Prov. | BL |
|---|
| Telefono | 0437.27694 |
|---|
| Fax | 0437.27694 |
|---|
- MONTAGNA
| Responsabile | BENIAMINO FAORO |
|---|
| Indirizzo | VIA SIMON DA CUSIGHE 35/c |
|---|
| Comune | BELLUNO |
|---|
| Cap | 32100 |
|---|
| Prov. | BL |
|---|
| Telefono | 0437.27694 |
|---|
| Fax | 0437.27694 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | VALERIO DE PELLEGRIN |
|---|
| Indirizzo | VIA SIMON DA CUSIGHE 35/c |
|---|
| Comune | BELLUNO |
|---|
| Cap | 32100 |
|---|
| Prov. | BL |
|---|
| Telefono | 0437.27694 |
|---|
| Fax | 0437.27694 |
|---|
- TIRO PIATTELLO
| Responsabile | CARLO MISTRON |
|---|
| Indirizzo | VIA SIMON DA CUSIGHE 35/c |
|---|
| Comune | BELLUNO |
|---|
| Cap | 32100 |
|---|
| Prov. | BL |
|---|
| Telefono | 0437.27694 |
|---|
| Fax | 0437.27694 |
|---|
- PADOVA
- CULTURALE
| Responsabile | GABRIELE NOVENTA |
|---|
| Indirizzo | VIA URUGUAY 59 |
|---|
| Comune | PADOVA |
|---|
| Cap | 35127 |
|---|
| Prov. | PD |
|---|
| Telefono | 049.8703749 |
|---|
| Fax | 049.8703749 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | GABRIELE PALLARO |
|---|
| Indirizzo | VIA URUGUAY 59 |
|---|
| Comune | PADOVA |
|---|
| Cap | 35127 |
|---|
| Prov. | PD |
|---|
| Telefono | 049.8703749 |
|---|
| Fax | 049.8703749 |
|---|
- INFORMATICA MUSICALE
| Responsabile | MICHELE ZORZI |
|---|
| Indirizzo | VIA URUGUAY 59 |
|---|
| Comune | PADOVA |
|---|
| Cap | 35127 |
|---|
| Prov. | PD |
|---|
| Telefono | 049.8703749 |
|---|
| Fax | 049.8703749 |
|---|
- VIDEOAMATORI
| Responsabile | FILIPPO SCOPEL |
|---|
| Indirizzo | VIA URUGUAY 59 |
|---|
| Comune | PADOVA |
|---|
| Cap | 35127 |
|---|
| Prov. | PD |
|---|
| Telefono | 049.8703749 |
|---|
| Fax | 049.8703749 |
|---|
- PESCA SPORTIVA
| Responsabile | CHRISTIAN TOSATO |
|---|
| Indirizzo | VIA URUGUAY 59 |
|---|
| Comune | PADOVA |
|---|
| Cap | 35127 |
|---|
| Prov. | PD |
|---|
| Telefono | 049.8703749 |
|---|
| Fax | 049.8703749 |
|---|
- PORTOTOLLE
- CACCIA PORTO TOLLE
| Responsabile | GIANPAOLO CONVENTI |
|---|
| Indirizzo | VIA C. MENOTTI 32 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | POLESINE CAMERINI |
|---|
| Cap | 45010 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0426.393493 |
|---|
| Fax | 0426.393493 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | MAURO CRIVELLARI |
|---|
| Indirizzo | VIA C. MENOTTI 32 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | POLESINE CAMERINI |
|---|
| Cap | 45010 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0426.393493 |
|---|
| Fax | 0426.393493 |
|---|
- CICLISMO PORTO TOLLE
| Responsabile | IVANO GARBI |
|---|
| Indirizzo | VIA C. MENOTTI 32 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | POLESINE CAMERINI |
|---|
| Cap | 45010 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0426.393493 |
|---|
| Fax | 0426.393493 |
|---|
- PESCA PORTO TOLLE
| Responsabile | EMILIANO DE BEI |
|---|
| Indirizzo | VIA C. MENOTTI 32 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | POLESINE CAMERINI |
|---|
| Cap | 45010 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0426.393493 |
|---|
| Fax | 0426.393493 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | GINO CREPALDI |
|---|
| Indirizzo | VIA C. MENOTTI 32 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | POLESINE CAMERINI |
|---|
| Cap | 45010 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0426.393493 |
|---|
| Fax | 0426.393493 |
|---|
- TENNIS
| Responsabile | GIUSEPPE LUCIANO GIROTTI |
|---|
| Indirizzo | VIA C. MENOTTI 32 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | POLESINE CAMERINI |
|---|
| Cap | 45010 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0426.393493 |
|---|
| Fax | 0426.393493 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | GABRIELE FEGGI |
|---|
| Indirizzo | VIA C. MENOTTI 32 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | POLESINE CAMERINI |
|---|
| Cap | 45010 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0426.393493 |
|---|
| Fax | 0426.393493 |
|---|
- ROVIGO
- DALLA MUSICA AL VIDEO RO
| Responsabile | MATTEO CHIEREGATI |
|---|
| Indirizzo | VIA CASALINI 2 |
|---|
| Comune | ROVIGO |
|---|
| Cap | 45100 |
|---|
| Prov. | RO |
|---|
| Telefono | 0424.21941 |
|---|
| Fax | 0425.21941 |
|---|
- SAN DONA' DI PIAVE
- CICLISMO DI SAN DONA
| Responsabile | GIOVANNI GIACOMEL |
|---|
| Indirizzo | VIA G. BARON 33/A |
|---|
| Comune | SAN DONA' DI PIAVE |
|---|
| Cap | 30027 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 0421.50187 |
|---|
| Fax | 0421.50187 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | VANIO TROMBELLI |
|---|
| Indirizzo | VIA G. BARON 33/A |
|---|
| Comune | SAN DONA' DI PIAVE |
|---|
| Cap | 30027 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 0421.50187 |
|---|
| Fax | 0421.50187 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | RENATO FLORIAN |
|---|
| Indirizzo | VIA G. BARON 33/A |
|---|
| Comune | SAN DONA' DI PIAVE |
|---|
| Cap | 30027 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 0421.50187 |
|---|
| Fax | 0421.50187 |
|---|
- TREVISO
- MONTAGNA
| Responsabile | OSCAR PASIN |
|---|
| Indirizzo | VIA GRAMSCI 7 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | QUINTO DI TREVISO |
|---|
| Cap | 31055 |
|---|
| Prov. | TV |
|---|
| Telefono | 0422.379221 |
|---|
| Fax | 0422.379221 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | FERDINANDO CASONATO |
|---|
| Indirizzo | VIA GRAMSCI 7 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | QUINTO DI TREVISO |
|---|
| Cap | 31055 |
|---|
| Prov. | TV |
|---|
| Telefono | 0422.379221 |
|---|
| Fax | 0422.379221 |
|---|
- INFORMATICA
| Responsabile | BIANCA ROSA FADEL |
|---|
| Indirizzo | VIA GRAMSCI 7 - C/O ENEL |
|---|
| Comune | QUINTO DI TREVISO |
|---|
| Cap | 31055 |
|---|
| Prov. | TV |
|---|
| Telefono | 0422.379221 |
|---|
| Fax | 0422.379221 |
|---|
- VENEZIA/MESTRE
- BALLO DANZA YOGAGYM
| Responsabile | DANILO CAMUFFO |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- CALCIO
| Responsabile | DANIELE LORENZI |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | GIAMPAOLO COLAUTTI |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- MONTAGNA
| Responsabile | GIOVANNI FRANZOI |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | ENZO AGNOLETTO |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- CACCIA E TIRO
| Responsabile | GIUSEPPE MALAGNINI |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- MOTOCICLISMO
| Responsabile | PAOLO FORNASIER |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- INFORMATICA
| Responsabile | PAOLO RUSTICI |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- PODISMO
| Responsabile | BENIAMINO FAVARIN |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- CICLOTURISMO
| Responsabile | CLAUDIO GIUBBILO |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- SEZIONE SCI
| Responsabile | LUIGI PADOVAN |
|---|
| Indirizzo | VIA TORINO 105 |
|---|
| Comune | MESTRE |
|---|
| Cap | 30172 |
|---|
| Prov. | VE |
|---|
| Telefono | 041.2591662 |
|---|
| Fax | 041.5312194 |
|---|
- VERONA
- CACCIA E TIRO
| Responsabile | ADRIANO LONARDI |
|---|
| Indirizzo | VIA BASSO ACQUAR 30/A |
|---|
| Comune | VERONA |
|---|
| Cap | 37135 |
|---|
| Prov. | VR |
|---|
| Telefono | 045.8069087 |
|---|
| Fax | 045.8069076 |
|---|
- CULTURALE
| Responsabile | ENNIO CONTRI |
|---|
| Indirizzo | VIA BASSO ACQUAR 30/A |
|---|
| Comune | VERONA |
|---|
| Cap | 37135 |
|---|
| Prov. | VR |
|---|
| Telefono | 045.8069087 |
|---|
| Fax | 045.8069076 |
|---|
- CINEMA
| Responsabile | DIEGO MASOTTI |
|---|
| Indirizzo | VIA BASSO ACQUAR 30/A |
|---|
| Comune | VERONA |
|---|
| Cap | 37135 |
|---|
| Prov. | VR |
|---|
| Telefono | 045.8069087 |
|---|
| Fax | 045.8069076 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | MARCO CERVELLIN |
|---|
| Indirizzo | VIA BASSO ACQUAR 30/A |
|---|
| Comune | VERONA |
|---|
| Cap | 37135 |
|---|
| Prov. | VR |
|---|
| Telefono | 045.8069087 |
|---|
| Fax | 045.8069076 |
|---|
- RICREATIVA
| Responsabile | RAFFAELLO CORSI |
|---|
| Indirizzo | VIA BASSO ACQUAR 30/A |
|---|
| Comune | VERONA |
|---|
| Cap | 37135 |
|---|
| Prov. | VR |
|---|
| Telefono | 045.8069087 |
|---|
| Fax | 045.8069076 |
|---|
- MONTAGNA
| Responsabile | CESARE CAFORIO |
|---|
| Indirizzo | VIA BASSO ACQUAR 30/A |
|---|
| Comune | VERONA |
|---|
| Cap | 37135 |
|---|
| Prov. | VR |
|---|
| Telefono | 045.8069087 |
|---|
| Fax | 045.8069076 |
|---|
- VICENZA
- RICREATIVA
| Responsabile | ROBERTO ZAMPIERI |
|---|
| Indirizzo | VIA R. FABIANI 47 |
|---|
| Comune | VICENZA |
|---|
| Cap | 36100 |
|---|
| Prov. | VI |
|---|
| Telefono | 0444.510690 |
|---|
| Fax | 0444.510690 |
|---|
- SPORTIVA
| Responsabile | FABIO FINCO |
|---|
| Indirizzo | VIA R. FABIANI 47 |
|---|
| Comune | VICENZA |
|---|
| Cap | 36100 |
|---|
| Prov. | VI |
|---|
| Telefono | 0444.510690 |
|---|
| Fax | 0444.510690 |
|---|
- VITTORIO VENETO
- CALCIO
| Responsabile | OTELLO MIGOTTO |
|---|
| Indirizzo | VIA BORGO BOTTEON 12 - LOC. NOVE |
|---|
| Comune | VITTORIO VENETO |
|---|
| Cap | 31029 |
|---|
| Prov. | TV |
|---|
| Telefono | 0438.555731 |
|---|
| Fax | 0438.555731 |
|---|
- CICLISMO
| Responsabile | MORENO PELOSO |
|---|
| Indirizzo | VIA BORGO BOTTEON 12 - LOC. NOVE |
|---|
| Comune | VITTORIO VENETO |
|---|
| Cap | 31029 |
|---|
| Prov. | TV |
|---|
| Telefono | 0438.555731 |
|---|
| Fax | 0438.555731 |
|---|
- CULTURA
| Responsabile | GIULIO ANDREON |
|---|
| Indirizzo | VIA BORGO BOTTEON 12 - LOC. NOVE |
|---|
| Comune | VITTORIO VENETO |
|---|
| Cap | 31029 |
|---|
| Prov. | TV |
|---|
| Telefono | 0438.555731 |
|---|
| Fax | 0438.555731 |
|---|
- PESCA
| Responsabile | GUALTIERO CASTELLAN |
|---|
| Indirizzo | VIA BORGO BOTTEON 12 - LOC. NOVE |
|---|
| Comune | VITTORIO VENETO |
|---|
| Cap | 31029 |
|---|
| Prov. | TV |
|---|
| Telefono | 0438.555731 |
|---|
| Fax | 0438.555731 |
|---|
|






| |
|
 |